번호 | 시간 | 운행구간 | 운송품목↑↓ | 급여↑↓ | 인수금↑↓ | 상태 |
20900 | 주간 | 광진구(쎈타)~센타배송 | ♣화장품(주5일/09:00~17:00)일아주편함 | 220만(완제)+유보25만 | 1,800만원 | 분양완료 |
23187 | 주간 | 수원~수도권 | ♣기업체(서류,부품)(08:00~18:00) 라보/개별용달m | 240만(순수)+@ | 1,800만원 | 분양중 |
23412 | 주간 | 신도림~관내 | ♣이마트 (10:00~20:00) | 300만(무제)+유보금 | 1,800만원 | 분양중 |
23845 | 주간 | 덕평~수도권 | ♣CJ공산품 (05:00~14:00) | 265만(완제)+유보23만 | 1,800만원 | 분양중 |
24011 | 주간 | 하남~강북권 | ♣커피전문점(08:00~15:00) | 240만+유보금 | 1,800만원 | 분양완료 |
24128 | 주간 | 남양주~관내 | ♣하나로마트(09:00~20:00) ※※ | 270만(순수)입+유보금+식사 | 1,800만원 | 분양완료 |
25004 | 주간 | 은평구~영등포 | ♣대기업 애경물품(격주5일/08:30~18:00)여직원동승 | 240만(완제)+유보금 | 1,800만원 | 분양완료 |
25257 | 주간 | 이천~천안 | ♣CJ식자재(19:00~08:00) | 360만(완제)+유보금 | 1,800만원 | 특별분양 |
25572 | 주간 | 하남~서울,수도권 | ♣주방용품 배송 (격주5일/08:30~19:00) | 230만(완제)+유보20만 | 1,800만원 | 분양완료 |
26547 | 주간 | 송탄~관악,영등포 | ♣피쉬앤그릴(08:00~14:00) | 230만(완제)+ 유보23만 | 1,800만원 | 분양완료 |
27867 | 주간 | 하남~강남 | ♣식자재(투잡)(24:00~09:30)당사운행중 | 343만(완제)+유보금 | 1,800만원 | 특별분양 |
28316 | 주간 | 인천/군포~관내 | ♣파우치,소형박스(08:00~17:00)※※ | 400만(순수)입이상+유보금 | 1,800만원 | 특별분양 |
29723 | 주간 | 수원~수도권 | ♣승강기 검사장비(주5일/08:00~17:00)당사 | 240만(완제)+유보23만 | 1,800만원 | 특별분양 |
29784 | 주간 | 고양~일산,서울권 | ♣식자재(07:00~13:00)당사 | 230만(완제)+유보24만 | 1,800만원 | 분양완료 |
32471 | 주간 | 하남시~인근 | @해태음료 정식차량 (주5일/07:00~18:00) /2인1조 | 490만(완제)+유보금 | 1,800만원 | 분양완료 |
38531 | 새벽 | 경광주>서평택(안중,포승,청북) | 대기업 식자재배송
기업체,관공서 단체급식 및 식자재도매상 납품
| 326만(완제)기타수당별도 | 1,800만원 | 분양완료 |
38399 | 주간 | 백암-명동,코엑스 | ▶화장품 배송 (06:00-15:00) 당사 /차랑가 저렴 | 266만(완제)+유보금 | 1,800만원 | 분양중 |
21492 | 주간 | 하남~수원,금천 | ♣피자체인점(08:00~16:00)일수월 | 230만(완제)유보금+중식 | 1,750만원 | 특별분양 |
24662 | 주간 | 부산(강동동)~관내 | ♣일회용품(격주5일/09:00~18:00) | 220만(완제)+유보금 | 1,750만원 | 특별분양 |
14611 | 주간 | 곤지암~수원,서울인근 | ♣치킨재료배송 | 250만(완제)+유보+엔진오일 | 1,700만원 | 분양완료 |