번호 | 시간 | 운행구간 | 운송품목↑↓ | 급여↑↓ | 인수금↑↓ | 상태 |
23015 | 06:00-17:00 | 전주-전북권 | 대기업치킨* | 320만(완제)+@ | 4,200만원 | 분양완료 |
19446 | 주간 | 경기광주~경상권 | 대기업인테리어자재[주3일근무] | 310만+보조금,부가세 | 4,600만원 | 분양중 |
17936 | 주간 | 평택~천안 수원 | 대기업우유배송04년 | 500만(완제급)+유보50만 | 8,300만원 | 분양완료 |
23143 | 14:30-19:30 | 충주-성남 | 대기업액란* | 400만(완제)+@ | 7,500만원 | 분양완료 |
20394 | 주간 | 오산~안성 | 대기업식품[오전근무]/일4시간근무 | 400만(완제급)+유보+@(150) | 4,600만원 | 분양완료 |
18695 | 주간 | 안산~서울 | 대기업식자재[00:00~08:00]차주 | 307만(완제)+@+유보 | 3,200만원 | 분양중 |
18652 | 주간 | 성환~안양,음성, | 대기업물품[용기][07;00~18;00] | 800만(매출)~850만+유보 | 8,000만원 | 분양완료 |
18260 | 주간 | 화성~인천 안산 | 대기업마트 납품차량08:30~14:00 | 270만(완제)+20만 | 3,300만원 | 분양완료 |
18261 | 주간 | 화성(비봉)~부천 인천 | 대기업마트 납품차량08:30~14:00 | 270만(완제)+20만유보 | 3,500만원 | 분양완료 |
18772 | 주간 | 울산~관내[왕복45km] | 대기업[주물배송][주5일/울산특급] | 700만(완제)+부가세 | 3,000만원 | 분양완료 |
24545 | 주간 | 전라광주-수원 | 대기업 유제품, 직영차량, 센터 운행, 선탑 가능 | 600만(완제급)+@ | 600만원 | 분양완료 |
38531 | 새벽 | 경광주>서평택(안중,포승,청북) | 대기업 식자재배송
기업체,관공서 단체급식 및 식자재도매상 납품
| 326만(완제)기타수당별도 | 1,800만원 | 분양완료 |
20174 | 주간 | 용인-시화-강북 | 대기업 식자재, 투잡, 운행중 | 538만(완제)+@ | 900만원 | 분양중 |
21171 | 주간 | 경기광주-안산-영등포 | 대기업 식자재, 투잡, 선탑 가능 | 530만(완제급)+@ | 700만원 | 분양완료 |
20573 | 주간 | 목동-용인-영등포 | 대기업 식자재, 투잡, 고수입 | 550만(완제)+@ | 3,500만원 | 분양중 |
20092 | 주간 | 언양-대구 | 대기업 식자재, 정식도색차량 | 325만(완제)+40만 | 6,500만원 | 분양완료 |
20193 | 주간 | 경기광주-평택-수원 | 대기업 식자재, 아주 저렴, +@백콜 | 400만(완제급)+@ | 800만원 | 분양완료 |
21848 | 주간 | 용인-영등포,금천 | 대기업 식자재, 선탑 가능, 투잡 | 500만(순수)+@ | 1,000만원 | 분양중 |
22435 | 주간 | 용인-청주 | 대기업 식자재, 선탑 가능, 차량가 저렴 | 270만(완제)+60만 | 1,000만원 | 분양완료 |
21324 | 주간 | 경기광주-평택-강북 | 대기업 식자재, 선탑 가능, 저렴, +@백콜 | 400만(완제)+30만 | 700만원 | 분양완료 |